技術(shù)指標(biāo)
項目 Item | 指標(biāo) Index |
密度g/cm3 Densityg/cm3
| 0.65-0.75 |
壓縮比% Compression ratio % | 40-60 |
回彈率% Rebound rate % | 10-15 |
抗拉強度MPa Tensile strength MPa | 6-10 |
斷裂伸長率% Elongation at break % | 150-250 |
揮發(fā)性% Volatility % | ≤0.5 |
施加壓力MPa Apply pressure MPa | ≤3(液體) <1.5(氣體) |
適用溫度℃ Applicable temperature ℃ | -168~+280短時間可達(dá)+315℃ -168~+280 can reach +315℃ for a short time |
Ph | 0-14 |
適用介質(zhì) Applicable medium | 除單質(zhì)氟和熔融堿金屬外的所有化學(xué)物質(zhì) All chemicals except elemental fluorine and molten alkali metals |
典型應(yīng)用
適用于各式法蘭,在化學(xué)工業(yè),食品工業(yè),制藥工業(yè),半導(dǎo)體工業(yè),航天工業(yè),石化工業(yè),紙漿造紙工業(yè),造船工業(yè),醫(yī)療器材工業(yè)等都可使用。
關(guān)鍵字:
膨體聚四氟乙烯板
相關(guān)配件
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US